Στατιστικά Απεργιών
Παρακάτω παρουσιάζονται στατιστικά στοιχεία απεργιών για την περίοδο Ιανουάριος-Νοέμβριος 2011, όπως αυτά καταμετρήθηκαν απο το apergia.gr *
![]() |
| Αριθμός ημέρων που τουλάχιστον ένα μέσο** είχε απεργία ή στάση |
![]() |
| Σύνολο ημέρων 24ωρων απεργιών ή στάσεων εργασίας ανά οργανισμό (Ιανουάριος-Νοέμβριος 2011) |
| Ιανουάριος | Φεβρουάριος | Μάρτιος | Απρίλιος | Μάιος | Ιούνιος | Ιούλιος | Αύγουστος | Σεπτέμβριος | Οκτώβριος | Νοέμβριος | |
| Σύνολο ημερών που τουλάχιστον ένα μέσο είχε απεργία ή στάση | 15 | 17 | 2 | 0 | 6 | 5 | 15 | 4 | 12 | 9 | 4 |
| Ποσοστό | 48.38% | 60.71% | 6.45% | 0 | 19.35% | 16.66% | 48.38% | 12.90% | 40.00% | 29.00% | 13.33% |
| Σύνολο ημερων ανα οργανισμό που είχαν απεργία 24ωρη ή στάση εργασίας | |||||||||||
| ΕΘΕΛ | 10 | 13 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1 |
| ΗΣΑΠ (Ηλεκτρικός) | 8 | 9 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 6 | 7 | 3 |
| ΜΕΤΡΟ | 5 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 3 |
| ΤΡΑΙΝΟΣΕ | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 |
| ΟΣΕ | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 |
| ΤΡΑΜ | 3 | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 8 | 3 |
| ΗΛΠΑΠ (Τρόλεϊ) | 7 | 12 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 7 | 1 |
| ΤΑΞΙ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 | 7 | 3 | 0 |
| ΟΣΥΠΑ/Αεροδρομια | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| ΠΝΟ/Λιμάνια | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
(*) Πολλές απεργίες ή στάσεις εργασίας πιθανόν να μην έχουν καταγραφεί αφού το www.apergia.gr συγκεντρώνει μόνο απεργίες ή στάσεις εργασίας που δημοσιεύονται σε ειδησεογραφικά sites εφόσον επιβεβαιωθούν τηλεφωνικώς ή με αναφορά σε άλλα ειδησεογραφικά sites. Επίσης είναι πιθανόν κατά την καταμέτρηση να έχουν προκύψει λάθη ή παραλείψεις. Για οποιαδήποτε παρατήρηση ή αναλυτικότερα στοιχεία παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
.
(**) Στις μετρήσεις συνολικών ημερών συμπεριλαμβάνονται ΕΘΕΛ,ΗΣΑΠ,ΜΕΤΡΟ,ΟΣΕ,ΤΡΑΙΝΟΣΕ,ΤΡΑΜ,ΗΛΠΑΠ,ΤΑΞΙ,ΟΣΥΠΑ/Αεροδρόμια,ΠΝΟ/Λιμάνια.










